|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenho e aspecto | ||||||
| Dispositivo | LCD Panorâmico | |||||
| Tamanho da imagem |
|
|
|
|
|
|
| IDTV (Receptor de sinal de TV integrado) | DVB-T | |||||
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) | W-XGA (1366 x 768) | ||||
| Contraste | 1000:1 | 1200:1 |
|
|
|
|
| Brilho (cd/m2) | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| Taxa de resposta (ms) | 10 (MPRT) | 8 (G a G) |
|
|
|
|
| Ângulo de resposta (Vertical / Horizontal) | 178 / 178 | 178 / 178 |
|
|
|
|
| HD Ready | ||||||
| Entrada HDMI | 3 com CEC | 2 com CEC | 2 com CEC | 2 | 2 | |
| Entrada 1080P | - | - | - | - | ||
| Entrada de componentes | ||||||
| Euroconectores (21 PIN, SCART) | 1. | S-In, RGB-In, AV-In, TV-Out | S-In, RGB-In, AV-In/Out | S-In, RGB-In, AV-In, TV-Out | RGB-In, AV-In, TV-Out | |
| 2. | RGB-In, S-Video In, AV-In/Out, T-V Link | |||||
| Entrada de Áudio / Vídeo / S / Auscultadores | ||||||
| Saída fixa de áudio (I+D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (42" e 37") / - (32" e 26") | |
| Entrada de PC* | - | - | ||||
| Interface comum | ||||||
| Sinal de Vídeo HD compatível | 1080p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz | 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz | ||||
| Imagem | ||||||
| 100Hz Clear Motion Drive | - | - | - | |||
| DynaPix | DynaPix HD | DynaPix Plus | DynaPix | |||
| Contraste dinâmico | - | - | - | |||
| Filtro Comb | 3D Y/C (PAL / NTSC) | 3D (PAL / NTSC) | ||||
| Redução de Ruído (N/R) | ||||||
| Smart Picture | - | - | ||||
| Balanço de Brancos (Temperatura de cor) | ||||||
| Comutação automática de formato | ||||||
| Formato | ||||||
| Modo de imagem | ||||||
| Sintonizador | ||||||
| Sistema de recepção | Digital | DVB-T, TNT, TDT | ||||
| Sistema RF | PAL, SECAM | |||||
| Sistema de vídeo | PAL, SECAM, NTSC | |||||
| Sistema de TV aberta | B/G, D/K, I, L | |||||
| Capacidade de memória de canais | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| EPG | ||||||
| Som | ||||||
| Sistema estéreo | A2/NICAM | |||||
| Potência de saída (RMS) | 20W total |
|
12 W total | |||
| Altifalantes de duplo cone oblíquo | ||||||
| Altifalante de cone oblíquo | - | - | - | |||
| Caixa de ressonância de graves | ||||||
| MaxxAudio® | - | - | - | |||
| MaxxBass® | - | - | - | |||
| Sistema de som de cinema 3D | - | - | ||||
| Intensificador de voz | - | - | ||||
| Sistema de som envolvente | - | - | - | |||
| Facilidade de utilização | ||||||
| Menu gráfico | - | - | ||||
| Texto (Analógico) | TOP/FLOF (1500P, nível 2.5) | TOP/FLOF (1000P, nível 1.5) | ||||
| Ligação TV | ||||||
| Imagem e Imagem (PAP) | - | - | ||||
| Multi Imagem | - | - | ||||
| Ecrã dividido em texto e imagem | - | |||||
| Modo ECO | - | - | ||||
| Painel de mensagens | - | - | - | |||
| Temporizador | ||||||
| Canal Favorito | ||||||
| Bloqueio para crianças | ||||||
| Comando único TV/VCR/DVD/HC | - | - | ||||
| Comando único TV/VCR/DVD | - | - | - | |||
| Geral | ||||||
| Requisitos de potência | 220-240V AC, 50Hz | |||||
| Consumo de energia: médio / em standby | 47": TBA | 46": 262W/0.6W | 42": 220W/0.5W | 42": 214W/1.2W | 42": 214W/1.2W | |
| 42": TBA | - | 37": 164W/0.5W | 37": 170W/1.6W | 37": 170W/1.6W | ||
| - | - | 32": 154W/1.0W | 32": 125W/1.6W | 32": 125W/1.6W | ||
| - | - | - | - | 26": 116W/1.6W | ||
| Dimensões: L x A x P, mm; Peso líquido: kg | Só TV | 47": TBA | 46": 1126 x 721.5 x 121; 31.5 | 42": 1030 x 672 x 122.4; 26.4 | 42": 1030 x 672 x 110.5; 22.7 | 42": 1030 x 672 x 108; 22.1 |
| 42": TBA | - | 37": 919 x 603.8 x 124.1; 18.8 | 37": 919 x 603.8 x 110.5; 18.2 | 37": 919 x 603.7 x 108; 18.7 | ||
| - | - | 32": 800 x 545 x 115.4; 15.1 | 32": 800 x 545 x 101.6; 14.9 | 32": 800 x 545 x 99; 14.5 | ||
| - | - | - | - | 26": 672 x 471 x 107; 10.8 | ||
| Com suporte de mesa | 47": TBA | 46": 1126 x 774.4 x 340.6; 38.0 | 42": 1030 x 719.2 x 296; 28.5 | 42": 1030 x 719.1 x 296; 24.4 | 42": 1030 x 719.1 x 296; 23.9 | |
| 42": TBA | - | 37": 919 x 654.2 x 230; 20.3 | 37": 919 x 651.7 x 230; 19.4 | 37": 919 x 651.7 x 230; 19.8 | ||
| - | - | 32": 800 x 595.4 x 230; 16.6 | 32": 800 x 593 x 230; 15.7 | 32": 800 x 591 x 230; 15.3 | ||
| - | - | - | - | 26": 672 x 519 x 230; 11.6 | ||
* Compatível com VGA e XGA (não disponível para todos os sistemas.)
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenho e aspecto | ||||||||
| Dispositivo | Wide LCD | 4:3 LCD | ||||||
| Tamanho de imagem |
|
|
|
|
|
|
||
| IDTV (Receptor de sinal de TV integrado) | - | |||||||
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) | W-XGA (1366 x 768) | SVGA (800 x 600) | |||||
| Contraste | - | 1200:1 |
|
|
|
700:1 | 700:1 | |
| Brilho (cd/m2) | - | 450 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | |
| Taxa de resposta (ms) | - | 8 (G a G) |
|
|
|
8 | 16 | |
| Ângulo de resposta (Vertical / Horizontal) | - | 178 / 178 |
|
|
|
140 / 160 | 140 / 160 | |
| HD Ready | - | - | ||||||
| Ligar HDMI | 3 com CEC | 2 com CEC | 2 com CEC | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Entrada 1080P | - | - | - | - | - | - | ||
| Entrada de componentes | - | - | ||||||
| Euroconectores (21 PIN, SCART) | 1. | S-In, RGB-In, AV-In, TV-Out | S-In, RGB-In, AV-In/Out | S-In, RGB-In, AV-In, TV-Out | RGB-In, AV-In, TV-Out | RGB + CVBS + TV-Out | ||
| 2. | RGB-In, S-Video In, AV-In/Out, T-V Link | Composite/S + Monitor Out | ||||||
| Entrada de Áudio / Vídeo / S / Auscultadores | ||||||||
| Saída fixa de áudio (I+D) | 1 | 1 | 1 | - | 1 (42" e 37") / - (32" e 26") | 1 | 1 | |
| Entrada de PC* | - | - | ||||||
| Sinal de Vídeo HD compatível | 1080p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz | 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz | - | - | ||||
| Imagem | ||||||||
| 100Hz Clear Motion Drive | - | - | - | - | - | |||
| DynaPix | DynaPix HD | DynaPix Plus | DynaPix | - | - | |||
| Contraste dinâmico | - | - | - | - | - | |||
| Filtro Comb | 3D Y/C (PAL / NTSC) | 3D (PAL / NTSC) | 3D Y/C (PAL / NTSC) | |||||
| Redução de Ruído (N/R) | ||||||||
| Smart Picture | - | - | - | - | ||||
| Balanço de Brancos (Temperatura de cor) | ||||||||
| Comutação auto mática de formato | ||||||||
| Formato | ||||||||
| Modo de imagem | ||||||||
| Sintonizador | ||||||||
| Sistema de recepção | Sistema RF | PAL, SECAM | ||||||
| Sistema de vídeo | PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 | PAL, SECAM, NTSC | ||||||
| Sistema de TV aberta | B/G, D/K, I, L | |||||||
| Capacidade de memória de canais | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Som | ||||||||
| Sistema estéreo | A2/NICAM | |||||||
| Potência de saída (RMS) | 20W total |
|
12 W total | 6 W total | 6 W total | |||
| Altifalantes de duplo cone oblíquo | - | - | ||||||
| Altifalante de cone oblíquo | - | - | - | - | - | |||
| Caixa de ressonância de graves | - | - | ||||||
| MaxxAudio® | - | - | - | - | - | |||
| MaxxBass® | - | - | - | - | - | |||
| Sistema de som de cinema 3D | - | - | - | - | ||||
| Intensificador de voz | - | - | ||||||
| Sistema de som envolvente | - | - | - | |||||
| Facilidade de utilização | ||||||||
| Menu gráfico | - | - | - | - | ||||
| Texto (Analógico) | TOP/FLOF (1500P, nível 2.5) | TOP/FLOF (1000P, nível 1.5) | Fastext | |||||
| Ligação TV | - | - | ||||||
| Imagem e Imagem (PAP) | - | - | - | - | ||||
| Multi Imagem | - | - | - | - | ||||
| Ecrã dividido em texto e imagem | - | - | - | |||||
| Modo ECO | - | - | - | - | ||||
| Painel de mensagens | - | - | - | - | - | |||
| Temporizador | ||||||||
| Canal Favorito | - | - | ||||||
| Bloqueio para crianças | ||||||||
| Comando único TV/VCR/DVD/HC | - | - | - | - | ||||
| Comando único TV/VCR/DVD | - | - | - | |||||
| Geral | ||||||||
| Requisitos de potência | 220-240V AC, 50Hz | 100-240V, 50/60Hz | ||||||
| Consumo de energia: médio / em standby | 47": TBA | 46": 262W/0.6W | 42": 220W/0.5W | 42": 200W/1.2W | 42": 200W/1.2W | 20": 70W/1W | 20": 70W/1W | |
| 42": TBA | - | 37": 158/0.5W | 37": 161W/1.6W | 42": 161W/1.6W | - | - | ||
| - | - | 32": 151W/1.0W | 32": 114W/1.6W | 32": 114W/1.6W | - | - | ||
| - | - | - | - | 26": 105W/1.6W | - | - | ||
| Dimensões: L x A x P, mm; Peso líquido: kg | Só TV | 47": TBA | 46": 1126 x 721.5 x 121; 31.5 | 42": 1030 x 672 x 122.4; 25.9 | 42": 1030 x 672 x 110.5; 22.4 | 42": 1030 x 672 x 108; 21.9 | 20": 533 x 348 x 107; 6.76 | 20": 474 x 431 x 107; 7.35 |
| 42": TBA | - | 37": 919 x 603.8 x 124.1; 18.4 | 37": 919 x 603.8 x 110.5; 17.9 | 37": 919 x 603.7 x 108; 18.4 | - | - | ||
| - | - | 32": 800 x 545 x 115.4; 14.8 | 32": 800 x 545 x 101.6; 14.5 | 32": 800 x 545 x 99; 14.1 | - | - | ||
| - | - | - | - | 26": 672 x 471 x 107; 10.4 | - | - | ||
| Com suporte de mesa | 47": TBA | 46": 1126 x 774.4 x 340.6; 38.0 | 42": 1030 x 719.2 x 296; 28 | 42": 1030 x 719.1x 296; 24.1 | 42": 1030 x 719.1 x 296; 23.7 | 20": 533 x 386 x 236; 7.51 | 20": 474 x 459 x 236; 8.12 | |
| 42": TBA | - | 37": 919 x 654.2 x 230; 19.9 | 37": 919 x 651.7 x 230; 19.1 | 37": 919 x 651.7 x 230; 19.5 | - | - | ||
| - | - | 32": 800 x 595.4 x 230; 16.3 | 32": 800 x 593 x 230; 15.3 | 32": 800 x 591 x 230; 14.9 | - | - | ||
| - | - | - | - | 26": 672 x 519 x 230; 11.2 | - | - | ||
* Compatível com VGA e XGA (não disponível para todos os sistemas.)

-

- EXT-1: Ver vídeos
- Saída: Sinal de vídeo composto, Som Esq./Dir.
- Entrada: Sinal de vídeo composto / RGB, Som Esq./Dir.
-

- EXT-2: Copiar vídeos com "T-V LINK"
- Saída: Sinal de vídeo composto, Som Esq./Dir.
- Entrada: Sinal de vídeo composto / RGB / S-VÍDEO, Som Esq./Dir.
- T-V LINK
-

- EXT-3: Ver DVD
- Saída: -
- Entrada: Sinal de vídeo composto / componente, Som Esq./Dir.
-

- EXT-4: Dispositivos HDMI ligados
- Saída: -
- Entrada: Sinal HDMI
-

- EXT-5: Dispositivos HDMI ligados
- Saída: -
- Entrada: Sinal HDMI

-

- EXT-1: Ver vídeos
- Saída: Sinal de vídeo composto, Som Esq./Dir.
- Entrada: Sinal de vídeo composto / RGB, Som Esq./Dir.
-

- EXT-2: Copiar vídeos com "T-V LINK"
- Saída: Sinal de vídeo composto, Som Esq./Dir.
- Entrada: Sinal de vídeo composto / RGB / S-VÍDEO, Som Esq./Dir.
- T-V LINK
-

- EXT-3: Ver DVD
- Saída: -
- Entrada: Sinal de vídeo composto / componente, Som Esq./Dir.
-

- EXT-4: Dispositivos HDMI ligados
- Saída: -
- Entrada: Sinal HDMI
-

- EXT-5: Dispositivos HDMI ligados
- Saída: -
- Entrada: Sinal HDMI

